| Modell | RandM CRYSTAL MAX 4500 Puffs Vape Großhandel |
| Puffs | RandM Crystal Max 4500 Puffs Vape Großhandel Original RandM 4000 Puff Bar |
| Kapazität | Vorgefüllte 10ml e-Flüssigkeit |
| Salz-Nikotin | 2% / 5% 0 Salz Nikotin |
| Spule | Mesh-Spule |
| Batterie | Nicht wiederaufladbare Batterie, 1400mah |
| Verpackung | 10 Stück in einem Displaykarton, 200 Stück Master Case |
| Garantie | 3 Monate |
| OEM/ODM | Hochwillkommen |
| Geschmacksrichtungen | 1. Rosa Limonade 2. Sprudel-Kirsche 3. Sakura-Traube 4. Erdbeer-Himbeer-Eis 5. Blaubeere-Kirsche-Cranberry 6. Wassermelone Eis 7. Herr Blau 8. Gummibärchen 9. Zitrone&Limette 10. Blaue Razzia Limonade 11. Prime Ice Pop 12. Blaubeere-Himbeere 13. Rotes Apfel-Eis 14. Erdbeer-Kiwi 15. Blaue saure Himbeere |
| Original-Hersteller | Ja, wir sind der Originalhersteller von R&M Ultimate. Wir starten unsere Marke im April 2020. |
| MOQ | Normalerweise beträgt unsere MOQ 1000 Stück. |
| OEM/ODM | 1. Wir unterstützen Sonderbestellungen Ihrer eigenen Marke Vapes. 2. Wir können Ihre Designs und Ihr Logo auf den Produkten und Verpackungen anfertigen. 3. Wir können neue Formen von Vapes und neue E-Säfte nach Ihren Wünschen herstellen. |
| Vorlaufzeit | Wir können die Produkte noch am selben Tag versenden, wenn wir sie vorrätig haben. Wenn nicht, dauert es etwa 7-10 Werktage für die Massenproduktion. |
| Lieferzeiten | Normalerweise etwa 10-15 Tage, Tür-zu-Tür-Luftversand. |
| Versandart | Lufttransport, DHL, UPS, FEDEX, Seetransport. Wir werden den sicheren, schnellen und günstigen Versandweg für Sie wählen. |
| Bezahlung | Wir akzeptieren die folgenden Zahlungsarten: T/T, Western Union, und Paypal. |
| Warum sollten Sie uns wählen? | 1. Hochwertige Produkte zu einem vernünftigen Preis. 2. Ein strenges QC-Team für die Produktion und Tests vor dem Versand. 3, Schnellste und sicherste Lieferung. 4. Aufmerksamer Kundenservice 5. Über 10 Jahre Erfahrung in der Vape-Industrie |
| Fehlerhaftes Produkt | Unsere Abteilung für Qualitätskontrolle ist bei jedem Produkt sehr streng, die Fehlerquote liegt bei weniger als 0,09%. Sollte während der Garantiezeit ein Produkt defekt sein, senden Sie mir bitte die Fotos und Videos, und wir werden es für Sie ersetzen:) |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.